| 標準類型 | 標準號 | 適用場景 | 關鍵差異 |
|---|---|---|---|
| 石油裂化管 | GB/T 9948-2006 | 石化設備反應器、換熱器 | 要求硫含量更低(≤0.015%)47 |
| 流體輸送管 | GB/T 8163-2008 | 普通流體輸送(非高壓) | 禁用高壓鍋爐,無沖擊試驗要求47 |
| 低中壓鍋爐管 | GB/T 3087-2008 | 壓力≤5.9MPa的鍋爐 | 碳含量放寬(0.17%~0.24%→0.17%~0.34%)4 |
| 機械結構管 | GB/T 8162-2008 | 液壓缸、軸承套等結構件 |
不強制要求高溫性能 |
| 地區 | 標準號 | 等效性說明 |
|---|---|---|
| 美國 | ASTM A106/A192 | 成分與性能近似GB/T 531017 |
| 歐洲 | EN 10216-2 | 要求磷含量更低(≤0.020%)1 |
| 日本 | JIS G3461/3462 |
STB340對應20G鍋爐管 |

|
25*3.5
|
45*6
|
70*5
|
133*6
|
|
25*4
|
48*3
|
70*6
|
133*6.5
|
|
25.4*4.5
|
48*3.5
|
70*8
|
133*7
|
|
27*2.5
|
48*4
|
70*9
|
133*8
|
|
28*2.5
|
48*4.5
|
70*10
|
133*9
|